- —
- —
- –%
今开: | 高尚的: | 音量: –万 |
prefix 前缀: — | 最低消费: –% | 吞吐量: –万 |
- 倾向率:
- 单季净赚: 亿
- 单季营收: 0亿
中房置业股份有限公司
中房置业股份有限公司根本资料
公司姓名 | 中房置业股份有限公司 | 英文决定 | Cred Holding Co.,Ltd. |
A股行为准则 | 600890 | A股缩写 | 中房股份 |
B股行为准则 | — | B股缩写 | — |
H股行为准则 | — | H股缩写 | — |
用以筹措借入资本的公司债类别 | 上缴所主机板A股 | 所属叫 | 地财产类 |
联系电话 | 010-82608847 | 电子邮箱 | 600890@ |
传真传输 | 010-82611808 | 公司网址 | www. |
营业登记 | 1100000016176682 | 区域 | 现在称Beijing |
邮递区号 | 100080 | 注册资本(元) | 亿 |
会计事务所 | 瑞华会计事务所(特别普通伙伴关系) | 黑色豪门反对改革的保守当权派 | 现在称Beijing市君泽君黑色豪门反对改革的保守当权派 |
上市日期 | 1996-03-18 | 说得通日期 | 1993-06-12 |
发行市盈率(倍) | 15 | 网上发行日期 | 1996-02-12 |
发行方法 | 网最大值定价格发行 | 每股面值(元) | |
传播(股) | 3205万 | 每股发行价(元) | |
发行费(元) | 897万 | 发行总市值(元) | 亿 |
首日周转率 | 首日高尚的价(元) | ||
经纪范围 | 房地产发展、物业管理(腰槽证明后方可干前述的又的经纪);机动车、运动神经、动力机械、激光打印机、数字照相机、数字式扫描设备、调制解调器的创造、推销的;使好卖汽车(除法国东北部一城市)、汽车配件、电器机械及器材、仪器、普通机械(法度、法规制止的,不得经纪;应经专项审批的又,未流行专项审批答应前不得经纪)。公司重组构象转移为华北和现在称Beijing地区的房地产发展反对改革的保守当权派,不但分担利用落落大方住宅小区,同时积极分担城市的危房改革又、有经济效益的恳求房又、官邸又和有理解力的市楼群等又。 | ||
公司简介 | 中房置业股份有限公司(以下缩写本公司或公司)前作为长春长铃实业股份有限公司,系经长春市有经济效益的体制改革代表commander 会长体改(1993)30号文照准以长春汽油机总厂有些资产入伙为根底重新组织的股份有限公司。公司A股于1996年3月18日在上缴所挂牌市。 |
开发
中房股份财务目标
目标决定 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | 20180331 | 20171231 | 20170930 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非惯常利害 | 0万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
扣除的量非惯常利害后的净赚 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
利益毛额 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
经纪易弯曲的净进项 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
估价变更净进项 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
利钱费 | – | -163.62万 | – | -80.19万 | – | -156.62万 | – |
货币贬值与分期偿还 | – | 772.86万 | – | 377.19万 | – | 981.41万 | – |
息税前范围 | -97万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
息税货币贬值分期偿还前范围 | – | -3593万 | – | -1791.19万 | – | 1717.56万 | – |
反对改革的保守当权派释放资金排出(FCFF) | – | -4446.12万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
股权释放资金排出(FCFE) | – | -4446.12万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
无息排出倾向 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
无息非排出倾向 | – | – | – | – | – | – | – |
中房股份范围表
目标决定 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | 20180331 | 20171231 | 20170930 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收益 | 万 | 万 | 万 | 万 | 22万 | 万 | 万 |
净赚 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
营业范围 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
所得税 | – | – | – | – | – | 87.79万 | – |
利钱展开 | – | – | – | – | – | – | – |
根本每股进项 | -0.0161 | – | -0.0212 | – | -0.0154 | – | -0.0128 |
稀薄化每股进项 | -0.0161 | – | -0.0212 | – | -0.0154 | – | -0.0128 |
中房股份资产倾向表
目标决定 | 20190331 | 20190331 | 20181231 | 20181231 | 20180930 | 20180930 | 20180630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俗歌股权投入 | 4554.51 | 20996.05 | 4598.05 | 21039.59 | 4635.82 | 21077.36 | 4679.33 |
俗歌专款 | – | – | – | – | – | – | – |
周旋用以筹措借入资本的公司债 | -万 | -万 | -万 | -万 | -万 | -万 | -万 |
估计倾向 | – | – | – | – | – | – | – |
衍生财源倾向 | – | – | – | – | – | – | – |
孤独认为倾向 | – | – | – | – | – | – | – |
倾向等于 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
中房股份资金排出表
目标决定 | 20190331 | 20190331 | 20190331 | 20190331 | 20181231 | 20181231 | 20181231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
向将存入银行专款净增加 | – | – | – | – | – | – | – |
深信无疑节约净增加 | – | – | – | – | – | – | – |
算清的各项税务费 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
撤走投入收到 | – | – | – | – | 万 | 万 | 25000万 |
质押荣誉净增加 | – | – | – | – | – | – | – |
中房股份TTM与MRQ
使报到日期 | 营业展开(TTM) | 营业展开-财源类(TTM) | 营业本钱-非财源类(TTM) | 营业范围(TTM) | 资产一共(MRQ) | 倾向等于(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190331 | 1213.47万 | – | 816.97万 | 万 | 万 | 25096485.54 | 244112329.12 |
中房股份业绩预告
使报到期 | 业绩预告摘要 | 预告净赚变更排序最大值 | 预告净赚变更排序最大值 | 业绩预告典型 | 头年声画同步归母净赚 | 公报日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
20190427 | 续亏 | – | – | 续亏 | – | 20190630 |
20190126 | 估计:净赚-4300 | -633.7925% | -633.7925% | 首亏 | 万 | 20181231 |
20181031 | 首亏 | – | – | 首亏 | – | 20181231 |
20180830 | 续亏 | – | – | 续亏 | – | 20180930 |
20180420 | 续亏 | – | – | 续亏 | – | 20180630 |
20180123 | 估计:净赚800 | 119.0391% | 119.0391% | 扭亏 | 万 | 20171231 |
20171028 | 无把握、不确定的事物 | – | – | 无把握、不确定的事物 | – | 20171231 |
中房股份按期使报到揭示日期
使报到期 | 估计揭示日期(最新) | 实践揭示日期 | 修正公报揭示次数 | 修正公报揭示日期 |
---|---|---|---|---|
– | 20190427 | 20190427 | 0 | – |
– | 20190427 | 20190427 | 0 | – |
– | 20181031 | 20181031 | 0 | – |
– | 20180830 | 20180830 | 0 | – |
– | 20180420 | 20180420 | 0 | – |
– | 20180420 | 20180420 | 0 | – |
– | 20171028 | 20171028 | 0 | – |
中房股份业绩快报
使报到期 | 营业展开(元) | 净赚(元) | 每股进项(冲淡的)(元) | 净资产进项率(冲淡的)(%) | 公报日期 |
---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
Leave a Comment